Elküldési feltételek

1. Cím

Címzettnek kérünk mindig lakáscímet megadni, postafiók címre küldeményt nem tudunk küldeni.

 

2. Szállítási költségek

A csomagolási és szállítási árak a következok ( az árak az ÁFÁT tartalmazzák):
T1 :standard mail up to 100g, without insurance
T2 : standard mail up to 500g, without insurance
T3 : standard parcel, without insurance
T19 : Parcel service DPD, with insurance
T99: Amount above 60 Euro

Ország T1 T2 T3 T19 T99
Afghanistan 5.17 - 19.80 0.00
Albania 5.17 - 17.05 0.00
Algeria 7.92 - 19.80 0.00
American Samoa 7.92 - 23.10 0.00
Andorra 5.17 5.72 17.05 0.00
Angola 7.92 - 19.80 0.00
Anguilla 7.92 - 23.10 0.00
Antigua and Barbuda 7.92 - 23.10 0.00
Argentina 7.92 - 23.10 0.00
Armenia 7.92 - 19.80 0.00
Aruba 7.92 - 23.10 0.00
Australia 7.92 - 23.10 0.00
Azerbaijan Republic 7.92 - 19.80 0.00
Bahamas 7.92 - 23.10 0.00
Bahrain 5.17 - 19.80 0.00
Bangladesh 7.92 - 19.80 0.00
Barbados 7.92 - 23.10 0.00
Belarus 7.92 - 19.80 0.00
Belgium 5.17 - - 7.92 0.00
Belize 7.92 - 23.10 0.00
Benin 7.92 - 19.80 0.00
Bermuda 7.92 - 17.05 0.00
Bhutan 7.92 - 19.80 0.00
Bolivia 7.92 - 23.10 0.00
Bosnia and Herzegovina 5.17 - - 0.00
Botswana 7.92 - 19.80 0.00
Brazil 7.92 - 23.10 0.00
British Virgin Islands 7.92 - 23.10 0.00
Brunei Darussalam 7.92 - 19.80 0.00
Bulgaria 5.17 - 17.05 0.00
Burkina Faso 7.92 - 19.80 0.00
Burundi 7.92 - 19.80 0.00
Cambodia 7.92 - 19.80 0.00
Cameroon 7.92 - 19.80 0.00
Canada 7.92 - 17.05 0.00
Cape Verde Islands 7.92 - 19.80 0.00
Cayman Islands 7.92 - 23.10 0.00
Central African Republic 7.92 - 19.80 0.00
Chad 7.92 - 19.80 0.00
Chile 7.92 - 23.10 0.00
China 7.92 - 19.80 0.00
Colombia 7.92 - 23.10 0.00
Comoros 7.92 - 19.80 0.00
Congo, Democratic Republic of the 7.92 - 19.80 0.00
Cook Islands 7.92 - 23.10 0.00
Costa Rica 7.92 - 23.10 0.00
Cote d Ivoire (Ivory Coast) 7.92 - 19.80 0.00
Croatia 5.17 - 17.05 0.00
Curaçao 7.92 - 23.10 0.00
Cyprus - - 17.05 0.00
Czech Republic 5.17 - - 7.92 0.00
Denmark 5.17 - - 7.92 0.00
Djibouti 7.92 - 19.80 0.00
Dominica 7.92 - 23.10 0.00
Dominican Republic 7.92 - 23.10 0.00
Ecuador 7.92 - 23.10 0.00
Egypt 7.92 - 19.80 0.00
El Salvador 7.92 - 23.10 0.00
Equatorial Guinea 7.92 - 19.80 0.00
Eritrea 7.92 - 19.80 0.00
Estonia 5.17 - 17.05 0.00
Ethiopia 7.92 - 19.80 0.00
Färöer 5.17 - 17.05 0.00
Falkland Islands (Islas Malvinas) 7.92 - 23.10 0.00
Fiji 7.92 - 23.10 0.00
Finland 5.17 - 17.05 0.00
France 5.17 - - 7.92 0.00
French Guiana 7.92 - 23.10 0.00
French Polynesia 7.92 - 23.10 0.00
Gabon Republic 7.92 - 19.80 0.00
Gambia 7.92 - 19.80 0.00
Georgia 7.92 - 19.80 0.00
Germany 5.17 - - 7.92 0.00
Ghana 7.92 - 19.80 0.00
Gibraltar 5.17 - 17.05 0.00
Greece 5.17 - 17.05 0.00
Greenland 5.17 - 17.05 0.00
Grenada 7.92 - 23.10 0.00
Guadeloupe 7.92 - 23.10 0.00
Guam 7.92 - 23.10 0.00
Guatemala 7.92 - 23.10 0.00
Guinea 7.92 - 19.80 0.00
Guinea Bissau 7.92 - 19.80 0.00
Guyana 7.92 - 23.10 0.00
Haiti 7.92 - 23.10 0.00
Honduras 7.92 - 23.10 0.00
Hong Kong 7.92 - 19.80 0.00
Hungary 4.40 - - 7.92 0.00
Iceland - - 17.05 0.00
India 7.92 - 19.80 0.00
Indonesia 7.92 - 23.10 0.00
Ireland 5.17 - 17.05 0.00
Israel 7.92 - 17.05 0.00
Italy 5.17 - - 7.92 0.00
Jamaica 7.92 - 23.10 0.00
Japan 7.92 - 19.80 0.00
Jordan 5.17 - 17.05 0.00
Kazakhstan 7.92 - 19.80 0.00
Kenya Coast Republic 7.92 - 19.80 0.00
Kiribati 7.92 - 23.10 0.00
Korea, South 7.92 - 19.80 0.00
Kuwait 5.17 - 19.80 0.00
Kyrgyzstan 7.92 - 19.80 0.00
Laos 7.92 - 19.80 0.00
Latvia 5.17 - 17.05 0.00
Lebanon 5.17 - 19.80 0.00
Liechtenstein - - 17.05 0.00
Lithuania 5.17 - 17.05 0.00
Luxembourg 5.17 - - 7.92 0.00
Macau 7.92 - 19.80 0.00
Macedonia 5.17 - 17.05 0.00
Madagascar 7.92 - 19.80 0.00
Malawi 7.92 - 19.80 0.00
Malaysia 7.92 - 19.80 0.00
Maldives 7.92 - 19.80 0.00
Mali 7.92 - 19.80 0.00
Malta 5.17 - 17.05 0.00
Marshall Islands 7.92 - 23.10 0.00
Martinique 7.92 - 23.10 0.00
Mauritania 7.92 - 19.80 0.00
Mauritius 7.92 - 19.80 0.00
Mayotte 7.92 - 19.80 0.00
Mexico 7.92 - 19.80 0.00
Micronesia 7.92 - 23.10 0.00
Moldova 7.92 - 19.80 0.00
Monaco 5.17 5.72 17.05 0.00
Mongolia 7.92 - 19.80 0.00
Montserrat 7.92 - 23.10 0.00
Morocco 7.92 - 19.80 0.00
Mozambique 7.92 - 19.80 0.00
Myanmar 7.92 - 19.80 0.00
Namibia 7.92 - 19.80 0.00
Nauru 7.92 - 23.10 0.00
Nepal 7.92 - 19.80 0.00
Netherlands 5.17 - - 7.92 0.00
Netherlands Antilles 7.92 - 23.10 0.00
New Caledonia 7.92 - 23.10 0.00
New Zealand 7.92 - 23.10 0.00
Nicaragua 7.92 - 23.10 0.00
Niger 7.92 - 19.80 0.00
Nigeria 7.92 - 19.80 0.00
Niue 7.92 - 23.10 0.00
Norway - - 17.05 0.00
Oman 5.17 - 17.05 0.00
Pakistan 7.92 - 19.80 0.00
Palau 7.92 - 19.80 0.00
Panama 7.92 - 23.10 0.00
Papua New Guinea 7.92 - 19.80 0.00
Paraguay 7.92 - 23.10 0.00
Peru 7.92 - 23.10 0.00
Philippines 7.92 - 19.80 0.00
Poland - - - 7.92 0.00
Portugal 5.17 - 17.05 0.00
Puerto Rico 7.92 - 23.10 0.00
Romania - - - 7.92 0.00
Russia 7.92 14.85 19.80 0.00
Rwanda 7.92 - 19.80 0.00
Saint Kitts Nevis 7.92 - 23.10 0.00
Saint Lucia 7.92 - 23.10 0.00
Saint Vincent and the Grenadines 7.92 - 23.10 0.00
San Marino 5.17 - - 7.92 0.00
Saudi Arabia 5.17 - 19.80 0.00
Senegal 7.92 - 19.80 0.00
Serbia 5.17 - 17.05 0.00
Seychelles 7.92 - 19.80 0.00
Sierra Leone 7.92 - 19.80 0.00
Singapore 7.92 - 19.80 0.00
Slovakia 5.17 - - 7.92 0.00
Slovenia 5.17 - - 7.92 0.00
Solomon Islands 7.92 - 19.80 0.00
Somalia 7.92 - 19.80 0.00
South Africa 7.92 - 19.80 0.00
Spain - - - 7.92 0.00
Sri Lanka 7.92 - 19.80 0.00
Suriname 7.92 - 23.10 0.00
Svalbard 5.17 - 17.05 0.00
Swaziland 7.92 - 19.80 0.00
Sweden 5.17 - 17.05 0.00
Switzerland - - 17.05 0.00
Syria 5.17 - 19.80 0.00
Taiwan 7.92 - 19.80 0.00
Tajikistan 7.92 - 19.80 0.00
Tanzania 7.92 - 19.80 0.00
Thailand 7.92 - 19.80 0.00
Togo 7.92 - 19.80 0.00
Tonga 7.92 - 23.10 0.00
Trinidad and Tobago 7.92 - 23.10 0.00
Tunisia 7.92 - 19.80 0.00
Turkey 5.17 - 17.05 0.00
Turkmenistan 7.92 - 19.80 0.00
Turks and Caicos Islands 7.92 - 23.10 0.00
Tuvalu 7.92 - 23.10 0.00
Uganda 7.92 - 19.80 0.00
Ukraine 7.92 - 17.05 0.00
United Arab Emirates 5.17 - 19.80 0.00
United Kingdom 5.17 - - 7.92 0.00
Uruguay 7.92 - 23.10 0.00
USA 7.92 - 17.05 0.00
Uzbekistan 7.92 - 19.80 0.00
Vanuatu 7.92 - 23.10 0.00
Vatican City State 5.17 - 17.05 0.00
Venezuela 7.92 - 19.80 0.00
Vietnam 7.92 - 19.80 0.00
Virgin Islands (U.S.) 7.92 - 23.10 0.00
Wallis and Futuna 7.92 - 23.10 0.00
Western Sahara 7.92 - 19.80 0.00
Yemen 5.17 - 19.80 0.00
Zambia 7.92 - 19.80 0.00
Zimbabwe 7.92 - 19.80 0.00
 

A kiszállított áruért felelosséget nem vállalunk.

 

3. A legkisebb rendelheto érték

Rendelés esetén nincs korlátozva a legkisebb megrendelheto áru értéke, egyszeri adagot is 0,1g ( = 12 golyócska) kiszállítunk.


4.Csere-, visszavásárlás

Kézhezvételtol számítva 7 napon belül lehetosége van minden áru teljes cseréjére ill. visszaküldésére. Kivételt képeznek a 20,00 Euro alatti gyógyszerkészítmények és megrendelések. Az árut érintetlenül, originál csomagolásban kell visszaküldeni. Kérjük jegyezze fel a számlára ill. szállítólevélre a reklamáció okát, és ezt is tegye bele a küldeménybe. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a visszaküldés költségét teljes mértékben Önnek kell fizetnie. Ha egy csomagot sérülten kap kézhez, kérjük azonnal  reklamálja meg a szállítónál és a kárt helyben véleményeztesse.Csak ebben az esetben tudjuk a keletkezett kárt ellensúlyozni.


5. A megrendelés visszavonása

Megrendelését ill. vásárlását indoklás nélkül két héten belül írásban ( levélben, faxon vagy e-mailben) visszavonhatja. A visszavonáshoz elegendo, ha idoben elküldi az írásbeli kérelmet vagy az árut. A visszavonást a következo címre kérjük küldeni:

Salvator Apotheke, Mag.pharm. R. Müntz KG, Hauptstrasse 4, A-7000 Eisenstadt, Österreich.

Kézhezvételtol számítva 7 napon belül lehetosége van minden áru teljes cseréjére ill. visszaküldésére. Kivételt képeznek a 20,00 Euro alatti gyógyszerkészítmények és megrendelések.
Homeopátiás gyógyszer a Remediától, a homeopátiás gyógyszerelőállítás  szakértőjétől